År
Box Office 2002
Her er de mest indtjenende film (Box Office) i 2002. De bedste film i 2002 er The Lord of the Rings: The Two Towers, Spider-Man, Star Wars: Episode II - Attack of the Clones og Ice Age.
# | Titel | Indkomst |
---|---|---|
1 | The Lord of the Rings: The Two Towers | 947 944 270 USD |
2 | Spider-Man | 825 025 036 USD |
3 | Star Wars: Episode II - Attack of the Clones | 653 779 970 USD |
4 | Ice Age | 383 257 136 USD |
5 | Scooby-Doo | 275 678 613 USD |
6 | Lilo & Stitch | 273 144 151 USD |
7 | Stuart Little 2 | 169 956 806 USD |
8 | Spirit - Hingsten fra Cimarron | 122 563 539 USD |
9 | Peter Pan 2 - Tilbage til Ønskeøen | 115 121 981 USD |
10 | Insomnia | 113 758 770 USD |
11 | Skatteplaneten | 109 578 115 USD |
12 | One Hour Photo | 52 223 306 USD |
13 | Blue Crush | 51 843 679 USD |
Box Office 2002 Posters
Se alle plakater for "Box Office" top 2002.
Total: 947 944 270 USD
Total: 825 025 036 USD
Total: 653 779 970 USD
Total: 383 257 136 USD
Total: 275 678 613 USD
Total: 273 144 151 USD
Total: 169 956 806 USD
Total: 122 563 539 USD
Total: 115 121 981 USD
Total: 113 758 770 USD
Total: 109 578 115 USD
Total: 52 223 306 USD
Total: 51 843 679 USD