Box Office

Her samler vi de mest indbringende film (Box Office) nogensinde. Øverst står Avatar, Avengers: Endgame, Avatar: Vandets vej og Titanic.

# Titel År Indkomst
1 Avatar 2009 2 922 917 914 USD
2 Avengers: Endgame 2019 2 799 439 100 USD
3 Avatar: Vandets vej 2022 2 244 856 991 USD
4 Titanic 1997 2 201 647 264 USD
5 Star Wars: Episode VII - The Force Awakens 2015 2 069 521 700 USD
6 Avengers: Infinity War 2018 2 048 359 754 USD
7 Spider-Man - No Way Home 2021 1 921 847 111 USD
8 Jurassic World 2015 1 671 537 444 USD
9 Løvernes konge 2019 1 663 075 401 USD
10 The Avengers 2012 1 518 815 515 USD
11 Fast & Furious 7 2015 1 515 341 399 USD
12 Top Gun: Maverick 2022 1 495 696 292 USD
13 Frost II 2019 1 450 026 933 USD
14 Barbie 2023 1 445 631 384 USD
15 Avengers: Age of Ultron 2015 1 402 809 540 USD
16 Black Panther 2018 1 382 248 826 USD
17 Super Mario Bros. filmen 2023 1 360 454 146 USD
18 Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2 2011 1 342 359 942 USD
19 Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi 2017 1 332 698 830 USD
20 Jurassic World: Fallen Kingdom 2018 1 310 466 296 USD
21 Frost 2013 1 305 804 673 USD
22 Beauty and the Beast 2017 1 305 611 599 USD
23 De utrolige 2 2018 1 243 225 667 USD
24 Fast & Furious 8 2017 1 236 005 118 USD
25 Iron Man 3 2013 1 214 811 252 USD
26 Minions 2015 1 159 444 662 USD
27 Captain America: Civil War 2016 1 153 337 496 USD
28 Aquaman 2018 1 148 528 393 USD
29 Ringenes herre: Kongen vender tilbage 2003 1 146 457 748 USD
30 Spider-Man: Far From Home 2019 1 131 927 996 USD
31 Captain Marvel 2019 1 128 462 972 USD
32 Transformers: Dark of the Moon 2011 1 123 794 079 USD
33 Jurassic Park 1993 1 109 802 321 USD
34 Skyfall 2012 1 108 569 499 USD
35 Transformers: Age of Extinction 2014 1 104 054 072 USD
36 The Dark Knight Rises 2012 1 081 169 825 USD
37 Joker 2019 1 074 458 282 USD
38 Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker 2019 1 074 149 279 USD
39 Toy Story 4 2019 1 073 394 593 USD
40 Toy Story 3 2010 1 066 970 811 USD
41 Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest 2006 1 066 179 747 USD
42 Rogue One: A Star Wars Story 2016 1 058 682 142 USD
43 Aladdin 2019 1 054 304 000 USD
44 Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides 2011 1 045 713 802 USD
45 Zootopia 2016 1 042 533 689 USD
46 Grusomme mig 3 2017 1 034 800 131 USD
47 Finding Dory 2016 1 028 570 942 USD
48 Star Wars: Episode I - Den usynlige fjende 1999 1 027 082 707 USD
49 Alice In Wonderland 2010 1 025 468 216 USD
50 Harry Potter og de vises sten 2001 1 023 842 938 USD
51 The Hobbit: An Unexpected Journey 2012 1 017 030 651 USD
52 The Dark Knight 2008 1 006 234 167 USD
53 Jurassic World: Dominion 2022 1 001 136 080 USD
54 Jumanji: Welcome to the Jungle 2017 995 339 117 USD
55 Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 1 2010 977 070 383 USD
56 Grusomme mig 2 2013 970 766 005 USD
57 Løvernes konge 1994 968 511 805 USD
58 The Jungle Book 2016 966 554 929 USD
59 Hobbitten - Femhaereslaget 2014 962 201 338 USD
60 Pirates of the Caribbean: At World's End 2007 960 996 492 USD
61 Hobbitten - Dragen Smaugs Oedemark 2013 959 027 992 USD
62 Doctor Strange in the Multiverse of Madness 2022 955 775 804 USD
63 The Lord of the Rings: The Two Towers 2002 947 944 270 USD
64 Harry Potter og Fønixordenen 2007 942 235 757 USD
65 Find Nemo 2003 940 352 645 USD
66 Minions 2: Historien om Gru 2022 939 433 210 USD
67 Harry Potter and the Half-Blood Prince 2009 934 504 700 USD
68 Shrek 2 2004 928 760 770 USD
69 Harry Potter og hemmelighedernes kammer 2003 925 054 421 USD
70 Bohemian Rhapsody 2018 910 809 311 USD
71 The Battle at Lake Changjin 2021 902 548 476 USD
72 Eventyret om ringen 2001 898 204 420 USD
73 Harry Potter and the Goblet of Fire 2005 896 815 106 USD
74 Spider-Man 3 2007 894 983 373 USD
75 The Secret Life of Pets 2016 894 328 469 USD
76 Ice Age 3 - Dinosaurerne kommer 2009 886 686 817 USD
77 Spectre 2015 880 705 312 USD
78 Spider-Man: Homecoming 2017 880 166 924 USD
79 Ice Age 4: På gyngende grund 2012 877 244 782 USD
80 Batman v Superman: Dawn of Justice 2016 873 637 528 USD
81 Wolf Warrior 2 2017 870 325 439 USD
82 Sith-fyrsternes hævn 2005 868 390 560 USD
83 The Hunger Games: Catching Fire 2013 865 011 746 USD
84 Guardians of the Galaxy Vol. 2 2017 863 756 051 USD
85 Inside Out 2015 858 848 019 USD
86 Venom 2018 856 085 151 USD
87 Thor: Ragnarok 2017 853 983 879 USD
88 Breaking Dawn - del 2 2012 848 853 382 USD
89 Guardians of the Galaxy Vol. 3 2023 844 765 282 USD
90 Inception 2010 836 848 102 USD
91 Transformers: Revenge of the Fallen 2009 836 303 693 USD
92 Spider-Man 2002 825 025 036 USD
93 Wonder Woman 2017 822 854 286 USD
94 Hi, Mom 2021 822 009 764 USD
95 Independence Day 1996 817 400 891 USD
96 Fantastic Beasts and Where to Find Them 2016 814 044 001 USD
97 Shrek den 3 2007 813 367 380 USD
98 Coco 2017 807 817 888 USD
99 Den Sorte Panter : Wakanda Forevigt 2022 806 857 711 USD
100 Jumanji: The Next Level 2019 801 693 929 USD
101 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban 2004 797 660 766 USD
102 Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 2017 794 881 442 USD
103 E. T. 1982 792 910 554 USD
104 Mission: Impossible - Fallout 2018 791 657 398 USD
105 2012 2009 791 217 826 USD
106 Indiana Jones og krystalkraniets kongerige 2008 790 653 942 USD
107 Spider-Man 2 2004 788 976 453 USD
108 Fast and Furious 6 2013 788 680 968 USD
109 Deadpool 2 2018 785 896 609 USD
110 Deadpool 2016 782 836 791 USD
111 Star Wars Episode IV - A New Hope 1977 775 398 007 USD
112 No Time to Die 2021 774 153 007 USD
113 Interstellar 2014 773 867 216 USD
114 Guardians of the Galaxy 2014 773 350 147 USD
115 The Batman 2022 770 836 163 USD
116 Thor: Love and Thunder 2022 760 928 081 USD
117 Fast & Furious: Hobbs & Shaw 2019 760 732 926 USD
118 Da Vinci mysteriet 2006 760 006 945 USD
119 Maleficent 2014 758 411 779 USD
120 The Amazing Spider-Man 2012 757 930 663 USD
121 The Hunger Games: Mockingjay - del 1 2014 755 356 711 USD
122 Shrek 4: den lykkelige 2010 752 600 867 USD
123 Gravity 2013 748 049 949 USD
124 Madagascar 3: Efterlyst i hele Europa 2012 746 921 274 USD
125 Suicide Squad 2016 746 846 894 USD
126 X-Men: Days of Future Past 2014 746 045 700 USD
127 Narnia: Løven, heksen og garderobeskabet 2005 745 013 115 USD
128 Monsters University 2013 743 559 645 USD
129 Op 2009 735 099 102 USD
130 Fast & Furious 9 2021 726 229 501 USD
131 Oppenheimer 2023 722 772 416 USD
132 The First Avenger 2: Second War 2014 714 421 503 USD
133 Dawn of the Planet of the Apes 2014 710 644 566 USD
134 The Amazing Spider-Man 2 2014 708 982 323 USD
135 Eclipse 2010 698 509 825 USD
136 Mamma Mia! - The Movie 2008 694 476 782 USD
137 Spider-Man: Across the Spider-Verse 2023 689 342 516 USD
138 The Sixth Sense 1999 672 806 432 USD
139 Kung Fu Panda 2 2011 665 692 281 USD
140 Ice Age: The Meltdown 2006 660 998 756 USD
141 Big Hero 6 2014 657 869 686 USD
142 Star Wars: Episode II - Attack of the Clones 2002 653 779 970 USD
143 The Hunger Games: Mockingjay - del 2 2015 653 428 261 USD
144 Sing 2016 634 338 384 USD
145 Kung Fu Panda 2008 632 083 197 USD
146 The Martian 2015 630 161 890 USD
147 Water Gate Bridge 2022 626 571 697 USD
148 Ratatouille 2007 623 726 085 USD
149 Sådan træner du din drage 2 2014 621 537 519 USD
150 Life of Pi 2012 609 016 565 USD
151 To på flugt 2010 592 461 732 USD
152 I Am Legend 2007 585 410 052 USD
153 Monsters, Inc. 2001 579 707 738 USD
154 Fifty Shades of Grey 2015 569 651 467 USD
155 Den lille havfrue 2023 569 540 409 USD
156 Biler 2 2011 559 852 396 USD
157 Den bestøvlede kat 2011 554 987 477 USD
158 Armageddon 1998 553 709 788 USD
159 The Day After Tomorrow 2004 552 639 571 USD
160 Ted 2012 549 368 315 USD
161 American Sniper 2014 547 459 020 USD
162 Mission: Impossible 2 2000 546 388 108 USD
163 X-Men: Apocalypse 2016 543 934 105 USD
164 Grusomme mig 2010 543 157 985 USD
165 Eventyret om Askepot 2015 542 351 353 USD
166 Modig 2012 538 983 207 USD
167 The Meg 2018 530 517 320 USD
168 Sugar Rush Online 2018 529 323 962 USD
169 Hotel Transylvania 3: Monsterferie 2018 528 583 774 USD
170 Boss Baby 2017 527 965 936 USD
171 Dunkirk 2017 527 016 307 USD
172 Godzilla 2014 524 976 069 USD
173 Sådan træner du din drage 3 2019 524 580 592 USD
174 Kung Fu Panda 3 2016 521 170 825 USD
175 Aladdin 1992 504 050 219 USD
176 Rio 2 2014 498 781 117 USD
177 Toy Story 2 1999 497 375 381 USD
178 Sådan træner du din drage 2010 494 878 759 USD
179 Abernes Planet: Opgøret 2017 490 719 763 USD
180 Shrek 2001 488 441 368 USD
181 Rio 2011 483 866 772 USD
182 Imperiet slår igen 1980 483 439 194 USD
183 Abernes planet: Oprindelsen 2011 481 800 873 USD
184 Ant-Man and the Wasp: Quantumania 2023 476 071 180 USD
185 Hotel Transylvania 2 2015 475 186 706 USD
186 Charlie og chokoladefabrikken 2005 474 968 763 USD
187 Indiana Jones og det sidste korstog 1989 474 171 806 USD
188 La La Land 2016 471 990 783 USD
189 Vilde Rolf 2012 471 222 889 USD
190 Biler 2006 461 983 149 USD
191 The Eight Hundred 2020 461 421 559 USD
192 Moon Man 2022 460 237 662 USD
193 Demon Slayer the Movie: Mugen Train 2020 453 210 959 USD
194 Den bestøvlede kat og ønskestjernen 2022 444 293 161 USD
195 Alvin og de frække jordegern 2 2009 443 140 005 USD
196 Star Wars: Episode VI - Jedi-ridderen vender tilbage 1983 438 575 558 USD
197 Dune 2021 433 790 080 USD
198 The Secret Life of Pets 2 2019 431 058 438 USD
199 De Uroerlige 2011 426 588 510 USD
200 Bad Boys for Life 2020 426 505 244 USD

Box Office Posters

Se alle plakaterne for de bedste "Box Office"-plakater gennem tiderne.

Avatar
Total: 2 922 917 914 USD
Avengers: Endgame
Total: 2 799 439 100 USD
Avatar: Vandets vej
Total: 2 244 856 991 USD
Titanic
Total: 2 201 647 264 USD
Avengers: Infinity War
Total: 2 048 359 754 USD
Spider-Man - No Way Home
Total: 1 921 847 111 USD
Jurassic World
Total: 1 671 537 444 USD
Løvernes konge
Total: 1 663 075 401 USD
The Avengers
Total: 1 518 815 515 USD
Fast & Furious 7
Total: 1 515 341 399 USD
Top Gun: Maverick
Total: 1 495 696 292 USD
Frost II
Total: 1 450 026 933 USD
Barbie
Total: 1 445 631 384 USD
Avengers: Age of Ultron
Total: 1 402 809 540 USD
Black Panther
Total: 1 382 248 826 USD
Super Mario Bros. filmen
Total: 1 360 454 146 USD
Jurassic World: Fallen Kingdom
Total: 1 310 466 296 USD
Frost
Total: 1 305 804 673 USD
Beauty and the Beast
Total: 1 305 611 599 USD
De utrolige 2
Total: 1 243 225 667 USD
Fast & Furious 8
Total: 1 236 005 118 USD
Iron Man 3
Total: 1 214 811 252 USD
Minions
Total: 1 159 444 662 USD
Captain America: Civil War
Total: 1 153 337 496 USD
Aquaman
Total: 1 148 528 393 USD
Spider-Man: Far From Home
Total: 1 131 927 996 USD
Captain Marvel
Total: 1 128 462 972 USD
Transformers: Dark of the Moon
Total: 1 123 794 079 USD
Jurassic Park
Total: 1 109 802 321 USD
Skyfall
Total: 1 108 569 499 USD
Transformers: Age of Extinction
Total: 1 104 054 072 USD
The Dark Knight Rises
Total: 1 081 169 825 USD
Joker
Total: 1 074 458 282 USD
Toy Story 4
Total: 1 073 394 593 USD
Toy Story 3
Total: 1 066 970 811 USD
Rogue One: A Star Wars Story
Total: 1 058 682 142 USD
Aladdin
Total: 1 054 304 000 USD
Zootopia
Total: 1 042 533 689 USD
Grusomme mig 3
Total: 1 034 800 131 USD
Finding Dory
Total: 1 028 570 942 USD
Alice In Wonderland
Total: 1 025 468 216 USD
Harry Potter og de vises sten
Total: 1 023 842 938 USD
The Hobbit: An Unexpected Journey
Total: 1 017 030 651 USD
The Dark Knight
Total: 1 006 234 167 USD
Jurassic World: Dominion
Total: 1 001 136 080 USD
Jumanji: Welcome to the Jungle
Total: 995 339 117 USD
Grusomme mig 2
Total: 970 766 005 USD
Løvernes konge
Total: 968 511 805 USD
The Jungle Book
Total: 966 554 929 USD
Hobbitten - Femhaereslaget
Total: 962 201 338 USD
Harry Potter og Fønixordenen
Total: 942 235 757 USD
Find Nemo
Total: 940 352 645 USD
Minions 2: Historien om Gru
Total: 939 433 210 USD
Shrek 2
Total: 928 760 770 USD
Bohemian Rhapsody
Total: 910 809 311 USD
The Battle at Lake Changjin
Total: 902 548 476 USD
Eventyret om ringen
Total: 898 204 420 USD
Spider-Man 3
Total: 894 983 373 USD
The Secret Life of Pets
Total: 894 328 469 USD
Ice Age 3 - Dinosaurerne kommer
Total: 886 686 817 USD
Spectre
Total: 880 705 312 USD
Spider-Man: Homecoming
Total: 880 166 924 USD
Ice Age 4: På gyngende grund
Total: 877 244 782 USD
Wolf Warrior 2
Total: 870 325 439 USD
Sith-fyrsternes hævn
Total: 868 390 560 USD
The Hunger Games: Catching Fire
Total: 865 011 746 USD
Guardians of the Galaxy Vol. 2
Total: 863 756 051 USD
Inside Out
Total: 858 848 019 USD
Venom
Total: 856 085 151 USD
Thor: Ragnarok
Total: 853 983 879 USD
Breaking Dawn - del 2
Total: 848 853 382 USD
Guardians of the Galaxy Vol. 3
Total: 844 765 282 USD
Inception
Total: 836 848 102 USD
Spider-Man
Total: 825 025 036 USD
Wonder Woman
Total: 822 854 286 USD
Hi, Mom
Total: 822 009 764 USD
Independence Day
Total: 817 400 891 USD
Shrek den 3
Total: 813 367 380 USD
Coco
Total: 807 817 888 USD
Jumanji: The Next Level
Total: 801 693 929 USD
E. T.
Total: 792 910 554 USD
Mission: Impossible - Fallout
Total: 791 657 398 USD
2012
Total: 791 217 826 USD
Spider-Man 2
Total: 788 976 453 USD
Fast and Furious 6
Total: 788 680 968 USD
Deadpool 2
Total: 785 896 609 USD
Deadpool
Total: 782 836 791 USD
No Time to Die
Total: 774 153 007 USD
Interstellar
Total: 773 867 216 USD
Guardians of the Galaxy
Total: 773 350 147 USD
The Batman
Total: 770 836 163 USD
Thor: Love and Thunder
Total: 760 928 081 USD
Fast & Furious: Hobbs & Shaw
Total: 760 732 926 USD
Da Vinci mysteriet
Total: 760 006 945 USD
Maleficent
Total: 758 411 779 USD
The Amazing Spider-Man
Total: 757 930 663 USD
Shrek 4: den lykkelige
Total: 752 600 867 USD
Gravity
Total: 748 049 949 USD
Suicide Squad
Total: 746 846 894 USD
X-Men: Days of Future Past
Total: 746 045 700 USD
Monsters University
Total: 743 559 645 USD
Op
Total: 735 099 102 USD
Fast & Furious 9
Total: 726 229 501 USD
Oppenheimer
Total: 722 772 416 USD
The First Avenger 2: Second War
Total: 714 421 503 USD
Dawn of the Planet of the Apes
Total: 710 644 566 USD
The Amazing Spider-Man 2
Total: 708 982 323 USD
Eclipse
Total: 698 509 825 USD
Mamma Mia! - The Movie
Total: 694 476 782 USD
The Sixth Sense
Total: 672 806 432 USD
Kung Fu Panda 2
Total: 665 692 281 USD
Ice Age: The Meltdown
Total: 660 998 756 USD
Big Hero 6
Total: 657 869 686 USD
Sing
Total: 634 338 384 USD
Kung Fu Panda
Total: 632 083 197 USD
The Martian
Total: 630 161 890 USD
Water Gate Bridge
Total: 626 571 697 USD
Ratatouille
Total: 623 726 085 USD
Sådan træner du din drage 2
Total: 621 537 519 USD
Life of Pi
Total: 609 016 565 USD
To på flugt
Total: 592 461 732 USD
I Am Legend
Total: 585 410 052 USD
Monsters, Inc.
Total: 579 707 738 USD
Fifty Shades of Grey
Total: 569 651 467 USD
Den lille havfrue
Total: 569 540 409 USD
Biler 2
Total: 559 852 396 USD
Den bestøvlede kat
Total: 554 987 477 USD
Armageddon
Total: 553 709 788 USD
The Day After Tomorrow
Total: 552 639 571 USD
Ted
Total: 549 368 315 USD
American Sniper
Total: 547 459 020 USD
Mission: Impossible 2
Total: 546 388 108 USD
X-Men: Apocalypse
Total: 543 934 105 USD
Grusomme mig
Total: 543 157 985 USD
Eventyret om Askepot
Total: 542 351 353 USD
Modig
Total: 538 983 207 USD
The Meg
Total: 530 517 320 USD
Sugar Rush Online
Total: 529 323 962 USD
Boss Baby
Total: 527 965 936 USD
Dunkirk
Total: 527 016 307 USD
Godzilla
Total: 524 976 069 USD
Sådan træner du din drage 3
Total: 524 580 592 USD
Kung Fu Panda 3
Total: 521 170 825 USD
Aladdin
Total: 504 050 219 USD
Rio 2
Total: 498 781 117 USD
Toy Story 2
Total: 497 375 381 USD
Sådan træner du din drage
Total: 494 878 759 USD
Abernes Planet: Opgøret
Total: 490 719 763 USD
Shrek
Total: 488 441 368 USD
Rio
Total: 483 866 772 USD
Imperiet slår igen
Total: 483 439 194 USD
Abernes planet: Oprindelsen
Total: 481 800 873 USD
Hotel Transylvania 2
Total: 475 186 706 USD
Charlie og chokoladefabrikken
Total: 474 968 763 USD
La La Land
Total: 471 990 783 USD
Vilde Rolf
Total: 471 222 889 USD
Biler
Total: 461 983 149 USD
The Eight Hundred
Total: 461 421 559 USD
Moon Man
Total: 460 237 662 USD
Alvin og de frække jordegern 2
Total: 443 140 005 USD
Dune
Total: 433 790 080 USD
The Secret Life of Pets 2
Total: 431 058 438 USD
De Uroerlige
Total: 426 588 510 USD
Bad Boys for Life
Total: 426 505 244 USD