År
Box Office 1994
Her er de mest indtjenende film (Box Office) i 1994. De bedste film i 1994 er Løvernes konge, Høj pistolføring 33⅓, The Swan Princess og Barcelona.
# | Titel | Indkomst |
---|---|---|
1 | Løvernes konge | 968 511 805 USD |
2 | Høj pistolføring 33⅓ | 51 132 598 USD |
3 | The Swan Princess | 9 771 658 USD |
4 | Barcelona | 7 266 973 USD |
5 | Gordy | 3 941 146 USD |
6 | Friends | 89 007 USD |
Box Office 1994 Posters
Se alle plakater for "Box Office" top 1994.
Total: 968 511 805 USD
Total: 51 132 598 USD
Total: 9 771 658 USD
Total: 7 266 973 USD
Total: 3 941 146 USD
Total: 89 007 USD