Sleeper Cell
Detaljer
Dette er de bedste episoder i Sleeper Cell ifølge IMDb-bedømmelserne:
Sæson | Episode | Betyg | Titel |
---|---|---|---|
1 | 7 | 8.2 | Immigrant |
1 | 4 | 8 | Scholar |
1 | 3 | 7.8 | Money |
1 | 2 | 7.7 | Target |
1 | 5 | 7.7 | Soldier |
Heatmap
For at få et nemmere overblik over, hvilke episoder der er bedst i sæsonerne, har vi her lavet et heatmap over de episoder, der har vurderinger.
Episode | S1 | S2 |
---|---|---|
1 | 7.5 | - |
2 | 7.7 | - |
3 | 7.8 | - |
4 | 8.0 | - |
5 | 7.7 | - |
6 | 7.6 | - |
7 | 8.2 | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
Sæsoner
Sleeper Cell har 2 säsonger:
- Sleeper Cell Sæson 1 (2005)
max 8.2, min 7.5, avg 7.79, median 7.7 - Sleeper Cell Sæson 2 (2006)
Videoer
Sleeper Cell Officiel trailer
Bedøm denne titel
Har du set Sleeper Cell? Bedøm det, så andre kan se, om det er godt eller dårligt.